Línea de Hornos Rotativos DRACCO
HORNOS ROTATIVOS 12 BANDEJAS MODELO DRACCO R-12
![]()
![]()
Horno de panadería industrial de 12 bandejas
Nuestra línea de hornos rotativos DRACCO R12 viene con capacidad de producción de 1440 panes y tiene conexión a gas GNV / GLP y también a Petróleo. Se puede utilizar para hornear varios tipos de pan desde los más comerciales hasta los especiales , también puede hornear pasteles , galletas, panetones y muchos otros tipos de productos y garantía de 1 año.
DATOS TÉCNICOS R-12 | ||||||
| Capacidad de Producción | 1440 panes x hora | |||||
| Capacidad Productiva | 24 panes x bandeja | |||||
| Dimensión de la bandeja | 0,45 cm x 0,65 cm | |||||
| Temperatura máxima | 280 C° | |||||
| Corriente | Trifásica/Monofásica (*) | |||||
| Voltaje | 220 V / 380 V | |||||
| Ancho | 1,136 m | |||||
| Fondo | 1,76 m | |||||
| Alto | 1,57 m | |||||
| Peso Total | 700 Kg. (Grúa) / 800 Kg. (Plataforma) | |||||
HORNO ROTATIVO 15 BANDEJAS MODELO DRACCO R-15
![]()
![]()
Horno de panadería industrial de 15 bandejas
Hornos rotativos DRACCO R15 viene con capacidad superior de producción con un máximo de 1800 panes por hora , también tiene conexión a gas GNV / GLP y Petróleo. Se puede utilizar para hornear varios tipos de pan desde los más comerciales hasta los especiales , también puede hornear pasteles , galletas, panetones y muchos otros tipos de productos y garantía 1 año.
DATOS TÉCNICOS R-15 | ||||||
| Capacidad de Producción | 1800 panes x hora | |||||
| Capacidad Productiva | 24 panes x bandeja | |||||
| Dimensión de la bandeja | 0,45 cm x 0,65 cm | |||||
| Temperatura máxima | 280 C° | |||||
| Corriente | Trifásica/Monofásica (*) | |||||
| Voltaje | 220 V / 380 V | |||||
| Ancho | 1,136 m | |||||
| Fondo | 1,76 m | |||||
| Alto | 1,86 m | |||||
| Peso Total | 900 Kg. (Grúa) / 1000 Kg (Plataforma) | |||||
HORNO ROTATIVO 18 BANDEJAS MODELO DRACCO R-18
![]()
![]()
Horno de panadería industrial de 18 bandejas
Nuestros hornos rotativos DRACCO R18 es el ideal para viene con capacidad de producción de hasta 2160 panes por hora, dotado de conexión a gas GNV / GLP y también a Petróleo. Al igual que los anteriores este se puede utilizar para hornear varios tipos de panes , pasteles , galletas, panetones y muchos otros tipos de productos y garantía de1 año.
DATOS TÉCNICOS R-18 | ||||||
| Capacidad de Producción | 2160 panes x hora | |||||
| Capacidad Productiva | 24 panes x bandeja | |||||
| Dimensión de la bandeja | 0,45 cm x 0,65 cm | |||||
| Temperatura máxima | 280 C° | |||||
| Corriente | Trifásica/Monofásica (*) | |||||
| Voltaje | 220 V / 380 V | |||||
| Ancho | 1,136 m | |||||
| Fondo | 1,76 m | |||||
| Alto | 2,10 m | |||||
| Peso Total | 1100 Kg(Grúa) / 1200 Kg (Plataforma) | |||||
TABLERO
RE-DISEÑADO
TABLERO
RE-DISEÑADO
CONTAMOS CON STOCK PERMANENTE Y ENVIOS A NIVEL NACIONAL
![]()
1 AÑO DE GARANTÍA
![]()
Cotiza Ahora Mismo
Empleamos materiales de buena calidad , innovamos para disminuir los costos de mantenimiento de los equipos , para generarte alto valor de retorno de tu inversión
CALIDAD + GARANTIA = DRACCO